Ponts 2030
Le meilleur pont de 2030 : en posant vendredi 19 avril, vous profitez de 4 jours de repos d'affilée (Lundi de Pâques). Avec 10 jours de congé bien placés, vous profitez de jusqu'à 34 jours de repos en 2030.
Tous les ponts de 2030 (France), avec le meilleur plan pour 5, 10 et 15 jours de congé.
Tous les ponts 2030
| Jour férié | Congés | Repos |
|---|---|---|
| Jour de l'An | 3 jours de congémercredi 2 janvier – vendredi 4 janvier | 6 joursmardi 1 janvier – dimanche 6 janvier |
| Lundi de Pâques | 1 jour de congévendredi 19 avril | 4 joursvendredi 19 avril – lundi 22 avril |
| Fête du Travail | 2 jours de congélundi 29 avril – mardi 30 avril | 5 jourssamedi 27 avril – mercredi 1 mai |
| Victoire 1945 | 2 jours de congélundi 6 mai – mardi 7 mai | 5 jourssamedi 4 mai – mercredi 8 mai |
| Ascension | 1 jour de congévendredi 31 mai | 4 joursjeudi 30 mai – dimanche 2 juin |
| Lundi de Pentecôte | 1 jour de congévendredi 7 juin | 4 joursvendredi 7 juin – lundi 10 juin |
| Assomption | 1 jour de congévendredi 16 août | 4 joursjeudi 15 août – dimanche 18 août |
| Toussaint | 1 jour de congéjeudi 31 octobre | 4 joursjeudi 31 octobre – dimanche 3 novembre |
| Armistice 1918 | 1 jour de congévendredi 8 novembre | 4 joursvendredi 8 novembre – lundi 11 novembre |
| Noël | 2 jours de congélundi 23 décembre – mardi 24 décembre | 5 jourssamedi 21 décembre – mercredi 25 décembre |
Sur la base d'une semaine de travail du lundi au vendredi.
Plan de congés 2030
La meilleure répartition de vos jours de congé sur les ponts de 2030, sur la base d'une semaine du lundi au vendredi.
| Congés | Repos | Périodes |
|---|---|---|
| 5 jours de congé | 20 jours | vendredi 19 avril – lundi 22 avril · jeudi 30 mai – dimanche 2 juin · vendredi 7 juin – lundi 10 juin · jeudi 15 août – dimanche 18 août · jeudi 31 octobre – dimanche 3 novembre |
| 10 jours de congé | 34 jours | vendredi 19 avril – lundi 22 avril · samedi 27 avril – mercredi 1 mai · samedi 4 mai – mercredi 8 mai · jeudi 30 mai – dimanche 2 juin · vendredi 7 juin – lundi 10 juin · jeudi 15 août – dimanche 18 août · jeudi 31 octobre – dimanche 3 novembre · vendredi 8 novembre – lundi 11 novembre |
| 15 jours de congé | 45 jours | mardi 1 janvier – dimanche 6 janvier · vendredi 19 avril – lundi 22 avril · samedi 27 avril – mercredi 1 mai · samedi 4 mai – mercredi 8 mai · jeudi 30 mai – dimanche 2 juin · vendredi 7 juin – lundi 10 juin · jeudi 15 août – dimanche 18 août · jeudi 31 octobre – dimanche 3 novembre · vendredi 8 novembre – lundi 11 novembre · samedi 21 décembre – mercredi 25 décembre |
Ponts 2030 par région
Les jours fériés régionaux donnent des ponts supplémentaires.
| Région | Avec 10 jours de congé | Meilleur pont |
|---|---|---|
| Alsace-Moselle | 37 jours | jeudi 18 avril → 5 jours |
Voir aussi
- Calendrier 2030calendrier-fr.fr
- Vacances scolaires 2030vacancesscolaires-fr.fr
- Numéros de semaine 2030semaines-fr.fr