Ponts 2029
Le meilleur pont de 2029 : en posant mardi 2 janvier, vous profitez de 4 jours de repos d'affilée (Jour de l'An). Avec 10 jours de congé bien placés, vous profitez de jusqu'à 37 jours de repos en 2029.
Tous les ponts de 2029 (France), avec le meilleur plan pour 5, 10 et 15 jours de congé.
Tous les ponts 2029
| Jour férié | Congés | Repos |
|---|---|---|
| Jour de l'An | 1 jour de congémardi 2 janvier | 4 jourssamedi 30 décembre – mardi 2 janvier |
| Lundi de Pâques | 1 jour de congévendredi 30 mars | 4 joursvendredi 30 mars – lundi 2 avril |
| Fête du Travail | 1 jour de congélundi 30 avril | 4 jourssamedi 28 avril – mardi 1 mai |
| Victoire 1945 | 1 jour de congélundi 7 mai | 4 jourssamedi 5 mai – mardi 8 mai |
| Ascension | 1 jour de congévendredi 11 mai | 4 joursjeudi 10 mai – dimanche 13 mai |
| Lundi de Pentecôte | 1 jour de congévendredi 18 mai | 4 joursvendredi 18 mai – lundi 21 mai |
| Assomption | 2 jours de congélundi 13 août – mardi 14 août | 5 jourssamedi 11 août – mercredi 15 août |
| Toussaint | 1 jour de congévendredi 2 novembre | 4 joursjeudi 1 novembre – dimanche 4 novembre |
| Noël | 1 jour de congélundi 24 décembre | 4 jourssamedi 22 décembre – mardi 25 décembre |
Sur la base d'une semaine de travail du lundi au vendredi.
Plan de congés 2029
La meilleure répartition de vos jours de congé sur les ponts de 2029, sur la base d'une semaine du lundi au vendredi.
| Congés | Repos | Périodes |
|---|---|---|
| 5 jours de congé | 20 jours | samedi 30 décembre – mardi 2 janvier · vendredi 30 mars – lundi 2 avril · samedi 28 avril – mardi 1 mai · samedi 5 mai – mardi 8 mai · jeudi 10 mai – dimanche 13 mai |
| 10 jours de congé | 37 jours | samedi 30 décembre – mardi 2 janvier · vendredi 30 mars – lundi 2 avril · samedi 28 avril – mardi 1 mai · samedi 5 mai – mardi 8 mai · jeudi 10 mai – dimanche 13 mai · vendredi 18 mai – lundi 21 mai · samedi 11 août – mercredi 15 août · jeudi 1 novembre – dimanche 4 novembre · samedi 22 décembre – mardi 25 décembre |
| 15 jours de congé | 46 jours | samedi 30 décembre – dimanche 7 janvier · vendredi 30 mars – lundi 2 avril · samedi 28 avril – mardi 1 mai · samedi 5 mai – mardi 8 mai · jeudi 10 mai – dimanche 13 mai · vendredi 18 mai – lundi 21 mai · samedi 11 août – dimanche 19 août · jeudi 1 novembre – dimanche 4 novembre · samedi 22 décembre – mardi 25 décembre |
Ponts 2029 par région
Les jours fériés régionaux donnent des ponts supplémentaires.
| Région | Avec 10 jours de congé | Meilleur pont |
|---|---|---|
| Alsace-Moselle | 39 jours | jeudi 29 mars → 5 jours |
Voir aussi
- Calendrier 2029calendrier-fr.fr
- Vacances scolaires 2029vacancesscolaires-fr.fr
- Numéros de semaine 2029semaines-fr.fr