Vous trouverez ici les dates de jour de l’an 2020, jour de l’an 2021 et plus en France.
Jour de l’an 2020, 2021 et plus
Ce sont les dates de Jour de l’an 2020 et plus:
Jours férié | Date | Semaine | |
---|---|---|---|
Jour de l’an 2020 | mercredi 1 janvier 2020 mercredi 1 janvier 2020 | 01 | Jour de l’an 2020 France FR |
Jour de l’an 2021 | vendredi 1 janvier 2021 vendredi 1 janvier 2021 | 53 | Jour de l’an 2021 France FR |
Jour de l’an 2022 | samedi 1 janvier 2022 samedi 1 janvier 2022 | 52 | Jour de l’an 2022 France FR |
Jour de l’an 2023 | dimanche 1 janvier 2023 dimanche 1 janvier 2023 | 52 | Jour de l’an 2023 France FR |
Jour de l’an 2024 | lundi 1 janvier 2024 lundi 1 janvier 2024 | 01 | Jour de l’an 2024 France FR |
Jour de l’an 2025 | mercredi 1 janvier 2025 mercredi 1 janvier 2025 | 01 | Jour de l’an 2025 France FR |
Jour de l’an 2026 | jeudi 1 janvier 2026 jeudi 1 janvier 2026 | 01 | Jour de l’an 2026 France FR |
Jour de l’an 2027 | vendredi 1 janvier 2027 vendredi 1 janvier 2027 | 53 | Jour de l’an 2027 France FR |
Jour de l’an 2028 | samedi 1 janvier 2028 samedi 1 janvier 2028 | 52 | Jour de l’an 2028 France FR |
Jour de l’an 2029 | lundi 1 janvier 2029 lundi 1 janvier 2029 | 01 | Jour de l’an 2029 France FR |
Jour de l’an 2030 | mardi 1 janvier 2030 mardi 1 janvier 2030 | 01 | Jour de l’an 2030 France FR |
Plus d’informations sur jour de l’an
Voir les liens ci-dessous pour plus de détails sur jour de l’an: